2024年度兵庫県公立高校入試の志願者数が発表されました。
本記事では、学区別に全校の志願者数・倍率・第2志望の人数を紹介します。
第1学区
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数(変更前) | 志願者数(確定) | 変更数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 第2志望 | 備考 |
東灘 | 普通 | 200 | 133 | 130 | -3 | 0.65 | 0.98 | 123 | |
御影 | 普通 | 280 | 359 | 359 | 0 | 1.28 | 1.19 | 350 | |
神戸 | 普通 | 320 | 374 | 374 | 0 | 1.17 | 1.12 | 8 | |
夢野台 | 普通 | 240 | 246 | 246 | 0 | 1.03 | 0.88 | 193 | |
兵庫 | 普通 | 280 | 418 | 418 | 0 | 1.49 | 1.32 | 50 | |
神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 243 | 243 | 0 | 1.01 | 0.92 | 145 | |
神戸北 | 普通 | 142 | 125 | 123 | -2 | 0.87 | 0.94 | 93 | |
長田 | 普通 | 280 | 306 | 306 | 0 | 1.09 | 1.14 | 4 | |
須磨東 | 普通 | 216 | 240 | 240 | 0 | 1.11 | 1.2 | 194 | |
星陵 | 普通 | 240 | 281 | 281 | 0 | 1.17 | 1.06 | 174 | |
舞子 | 普通 | 190 | 270 | 269 | -1 | 1.42 | 1.04 | 209 | |
伊川谷北 | 普通 | 204 | 170 | 170 | 0 | 0.83 | 0.74 | 127 | |
伊川谷 | 普通 | 170 | 191 | 187 | -4 | 1.1 | 0.96 | 227 | |
神戸高塚 | 普通 | 170 | 196 | 193 | -3 | 1.14 | 0.81 | 216 | |
洲本 | 普通 | 223 | 222 | 222 | 0 | 0.99 | 1.06 | 13 | |
津名 | 普通 | 120 | 101 | 101 | 0 | 0.84 | 0.9 | 152 | |
淡路三原 | 普通 | 160 | 155 | 155 | 0 | 0.97 | 0.97 | 129 | |
市葺合 | 普通 | 280 | 296 | 296 | 0 | 1.06 | 1.14 | 169 | |
北須磨 | 普通 (単) | 154 | 88 | 88 | 0 | 0.57 | 0.76 | 174 | |
芦屋 | 普通 (単) | 140 | 219 | 217 | -2 | 1.55 | 1.39 | 232 | |
市六甲アイランド | 普通 (単) | 180 | 259 | 257 | -2 | 1.43 | 1.61 | 194 | |
神戸甲北 | 総合 | 111 | 98 | 98 | 0 | 0.88 | 0.88 | 179 | |
須磨友が丘 | 総合 | 120 | 114 | 114 | 0 | 0.95 | 1.36 | 103 | |
淡路 | 総合 | 60 | 53 | 51 | -2 | 0.85 | 0.93 | 141 | |
市須磨翔風 | 総合 | 140 | 175 | 174 | -1 | 1.24 | 1.79 | 142 | |
兵庫工業 | 建築 | 22 | 28 | 27 | -1 | 1.23 | 0.86 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | 都市環境工学 | 27 | 21 | 26 | 5 | 0.96 | 0.74 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | デザイン | 20 | 26 | 27 | 1 | 1.35 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | 総合理化学 | 21 | 24 | 21 | -3 | 1 | 0.62 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | 機械工学 | 41 | 48 | 45 | -3 | 1.1 | 1.02 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | 電気工学 | 24 | 22 | 24 | 2 | 1 | 0.7 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
兵庫工業 | 情報技術 | 20 | 22 | 22 | 0 | 1.1 | 1.1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
洲本実業 | 工業 (機械 電気) | 42 | 33 | 35 | 2 | 0.83 | 0.71 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
洲本実業 | 地域商業 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0.95 | 0.68 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
神戸商業 | 商業 | 100 | 115 | 111 | -4 | 1.11 | 0.92 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市科学技術 | 機械工学 | 60 | 78 | 76 | -2 | 1.27 | 1.18 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市科学技術 | 電気情報工学 | 40 | 61 | 60 | -1 | 1.5 | 1.33 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市科学技術 | 都市工学 | 40 | 61 | 60 | -1 | 1.5 | 1.2 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市科学技術 | 科学工学 | 40 | 45 | 48 | 3 | 1.2 | 1.3 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市神港橘 | みらい商学 | 160 | 147 | 177 | 30 | 1.11 | 1.67 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
第2学区
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 (変更前) | 志願者数 (確定) | 変更数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 第2志望 | 備考 |
尼崎小田 | 普通 | 160 | 223 | 223 | 0 | 1.39 | 1.7 | 92 | |
尼崎 | 普通 | 240 | 227 | 227 | 0 | 0.95 | 0.83 | 372 | |
尼崎北 | 普通 | 240 | 264 | 264 | 0 | 1.1 | 1.31 | 79 | |
尼崎西 | 普通 | 204 | 199 | 199 | 0 | 0.98 | 1.09 | 338 | |
伊丹 | 普通 | 280 | 271 | 272 | 1 | 0.97 | 1.1 | 115 | |
伊丹西 | 普通 | 252 | 329 | 329 | 0 | 1.31 | 1.06 | 276 | |
川西緑台 | 普通 | 240 | 250 | 250 | 0 | 1.04 | 1.08 | 50 | |
川西明峰 | 普通 | 274 | 140 | 140 | 0 | 0.51 | 0.62 | 298 | |
川西北陵 | 普通 | 200 | 192 | 192 | 0 | 0.96 | 0.86 | 225 | |
猪名川 | 普通 | 145 | 127 | 127 | 0 | 0.88 | 1.1 | 194 | |
鳴尾 | 普通 | 240 | 309 | 309 | 0 | 1.29 | 1.03 | 232 | |
西宮北 | 普通 | 180 | 196 | 196 | 0 | 1.09 | 0.77 | 155 | |
西宮甲山 | 普通 | 136 | 79 | 79 | 0 | 0.58 | 0.69 | 140 | |
西宮南 | 普通 | 216 | 180 | 180 | 0 | 0.83 | 1.01 | 155 | |
宝塚 | 普通 | 221 | 189 | 189 | 0 | 0.86 | 0.89 | 229 | |
宝塚東 | 普通 | 224 | 181 | 181 | 0 | 0.81 | 0.72 | 364 | |
宝塚北 | 普通 | 240 | 224 | 224 | 0 | 0.93 | 0.93 | 114 | |
宝塚西 | 普通 | 200 | 204 | 204 | 0 | 1.02 | 1.34 | 161 | |
北摂三田 | 普通 | 200 | 231 | 231 | 0 | 1.16 | 0.94 | 11 | |
三田西陵 | 普通 | 160 | 182 | 182 | 0 | 1.14 | 1.13 | 138 | |
柏原 | 普通 | 160 | 168 | 168 | 0 | 1.05 | 0.98 | 26 | |
篠山鳳鳴 | 普通 | 120 | 75 | 74 | -1 | 0.62 | 0.74 | 129 | |
市尼崎 | 普通 | 204 | 246 | 246 | 0 | 1.21 | 1.36 | 85 | |
市尼崎双星 | 普通 | 170 | 238 | 237 | -1 | 1.39 | 1.11 | 220 | |
市伊丹 | 普通 | 160 | 210 | 210 | 0 | 1.31 | 1.23 | 85 | |
市西宮 | 普通 | 240 | 324 | 324 | 0 | 1.35 | 1.33 | 3 | |
市西宮東 | 普通 | 200 | 294 | 294 | 0 | 1.47 | 1.44 | 61 | |
尼崎稲園 | 普通 (単) | 140 | 202 | 201 | -1 | 1.44 | 1.42 | 9 | |
西宮 | 普通 (単) | 140 | 152 | 152 | 0 | 1.09 | 1.33 | 134 | |
三田祥雲館 | 普通 (単) | 120 | 121 | 121 | 0 | 1.01 | 1.23 | 79 | |
武庫荘総合 | 総合 | 140 | 170 | 169 | -1 | 1.21 | 1.17 | 109 | |
伊丹北 | 総合 | 140 | 198 | 198 | 0 | 1.41 | 0.84 | 173 | |
西宮今津 | 総合 | 121 | 81 | 81 | 0 | 0.67 | 0.85 | 179 | |
有馬 | 総合 | 100 | 114 | 114 | 0 | 1.14 | 1.28 | 246 | |
有馬 | 人と自然 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0.75 | 1.4 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
氷上 | 生産ビジネス | 32 | 8 | 9 | 1 | 0.28 | 0.49 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
氷上 | 食品ビジネス | 20 | 21 | 19 | -2 | 0.95 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
氷上 | 生活ビジネス | 25 | 5 | 6 | 1 | 0.24 | 0.65 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
篠山東雲 | 地域農業 | 36 | 11 | 11 | 0 | 0.31 | 0.47 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
尼崎工業 | 機械 | 40 | 53 | 52 | -1 | 1.3 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
尼崎工業 | 電気 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1.25 | 0.7 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
尼崎工業 | 電子 | 20 | 19 | 22 | 3 | 1.1 | 0.71 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
尼崎工業 | 建築 | 20 | 23 | 23 | 0 | 1.15 | 0.88 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
篠山産業 | 農と食 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0.6 | 0.9 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
篠山産業 | 機械工学 | 20 | 17 | 18 | 1 | 0.9 | 0.7 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
篠山産業 | 電気建設工学 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0.75 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
篠山産業 | 総合ビジネス | 20 | 18 | 19 | 1 | 0.95 | 0.78 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市尼崎双星 | ものづくり機械 | 20 | 20 | 23 | 3 | 1.15 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市尼崎双星 | 電気情報 | 20 | 28 | 26 | -2 | 1.3 | 0.75 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市尼崎双星 | 商業学 | 40 | 59 | 58 | -1 | 1.45 | 0.98 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市伊丹 | 商業 | 20 | 34 | 34 | 0 | 1.7 | 1.05 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
氷上西 | 普通 | 10 | 11 | 10 | -1 | 1 | 1.1 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
第3学区
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 (変更前) | 志願者数 (確定) | 変更数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 第2志望 | 備考 |
明石 | 普通 | 240 | 280 | 280 | 0 | 1.17 | 1.3 | 122 | |
明石北 | 普通 | 280 | 287 | 287 | 0 | 1.03 | 0.98 | 117 | |
明石城西 | 普通 | 280 | 328 | 328 | 0 | 1.17 | 1.09 | 216 | |
明石清水 | 普通 | 280 | 276 | 275 | -1 | 0.98 | 0.98 | 347 | |
明石西 | 普通 | 200 | 235 | 235 | 0 | 1.18 | 1.09 | 191 | |
加古川東 | 普通 | 280 | 347 | 347 | 0 | 1.24 | 1.2 | 0 | |
加古川西 | 普通 | 240 | 249 | 249 | 0 | 1.04 | 1.13 | 159 | |
高砂 | 普通 | 160 | 178 | 177 | -1 | 1.11 | 1.37 | 219 | |
高砂南 | 普通 | 200 | 189 | 189 | 0 | 0.95 | 0.81 | 182 | |
松陽 | 普通 | 102 | 129 | 113 | -16 | 1.11 | 0.97 | 162 | |
東播磨 | 普通 | 200 | 205 | 205 | 0 | 1.03 | 0.95 | 138 | |
播磨南 | 普通 | 136 | 120 | 120 | 0 | 0.88 | 1.01 | 249 | |
西脇 | 普通 | 182 | 180 | 178 | -2 | 0.98 | 1.04 | 62 | |
三木 | 普通 | 200 | 200 | 197 | -3 | 0.99 | 0.94 | 86 | |
三木北 | 普通 | 102 | 85 | 85 | 0 | 0.83 | 0.68 | 135 | |
小野 | 普通 | 160 | 171 | 171 | 0 | 1.07 | 1.14 | 18 | |
吉川 | 普通 | 72 | 55 | 54 | -1 | 0.75 | 0.63 | 83 | |
社 | 普通 | 141 | 123 | 125 | 2 | 0.89 | 1.11 | 169 | |
多可 | 普通 | 69 | 34 | 29 | -5 | 0.42 | 0.46 | 47 | |
北条 | 普通 | 80 | 55 | 55 | 0 | 0.69 | 0.88 | 77 | |
加古川北 | 普通 (単) | 100 | 136 | 136 | 0 | 1.36 | 1.03 | 170 | |
明石南 | 総合 | 140 | 155 | 154 | -1 | 1.1 | 1.26 | 270 | |
加古川南 | 総合 | 120 | 115 | 115 | 0 | 0.96 | 1.16 | 93 | |
三木東 | 総合 | 100 | 102 | 102 | 0 | 1.02 | 1.21 | 146 | |
松陽 | 商業 | 20 | 9 | 25 | 16 | 1.25 | 1.2 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
松陽 | 生活文化 | 20 | 22 | 24 | 2 | 1.2 | 1.25 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
西脇 | 生活情報 | 20 | 21 | 21 | 0 | 1.05 | 0.85 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
小野 | ビジネス探究 | 40 | 34 | 39 | 5 | 0.98 | 0.7 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
社 | 生活科学 | 20 | 23 | 21 | -2 | 1.05 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 農業 | 20 | 26 | 26 | 0 | 1.3 | 0.81 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 園芸 | 20 | 31 | 29 | -2 | 1.45 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 動物科学 | 20 | 30 | 31 | 1 | 1.55 | 1.6 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 食品科学 | 20 | 30 | 28 | -2 | 1.4 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 農業環境工学 | 20 | 17 | 24 | 7 | 1.2 | 0.91 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 造園 | 20 | 38 | 28 | -10 | 1.4 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
農業 | 生物工学 | 20 | 25 | 24 | -1 | 1.2 | 1.25 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
播磨農業 | 農業経営 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0.57 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
播磨農業 | 園芸 | 30 | 19 | 19 | 0 | 0.63 | 0.93 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
播磨農業 | 畜産 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0.35 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
東播工業 | 機械 | 44 | 54 | 44 | -10 | 1 | 0.88 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
東播工業 | 電気 | 49 | 35 | 53 | 18 | 1.08 | 0.87 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
東播工業 | 建築 | 21 | 26 | 26 | 0 | 1.24 | 0.84 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
東播工業 | 土木 | 28 | 35 | 29 | -6 | 1.04 | 0.4 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
西脇工業 | 機械 | 40 | 30 | 40 | 10 | 1 | 0.8 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
西脇工業 | 電気 | 22 | 13 | 20 | 7 | 0.91 | 0.75 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
西脇工業 | ロボット工学 | 20 | 28 | 19 | -9 | 0.95 | 0.47 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
西脇工業 | 総合技術 | 20 | 24 | 20 | -4 | 1 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
小野工業 | 機械工学 | 46 | 34 | 38 | 4 | 0.83 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
小野工業 | 電子 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0.92 | 0.85 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
小野工業 | 生活創造 | 20 | 22 | 21 | -1 | 1.05 | 1.2 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
市明石商業 | 商業 | 120 | 171 | 164 | -7 | 1.37 | 1.3 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
第4学区
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 (変更前) | 志願者数 (確定) | 変更数 | R6倍率 | R5倍率 | 第2志望 | 備考 |
姫路別所 | 普通 | 102 | 108 | 107 | -1 | 1.05 | 0.99 | 100 | |
姫路西 | 普通 | 240 | 287 | 287 | 0 | 1.2 | 1.14 | 1 | |
姫路飾西 | 普通 | 160 | 171 | 170 | -1 | 1.06 | 1.18 | 125 | |
姫路南 | 普通 | 175 | 166 | 166 | 0 | 0.95 | 0.91 | 76 | |
網干 | 普通 | 148 | 139 | 139 | 0 | 0.94 | 0.8 | 186 | |
家島 | 普通 | 32 | 5 | 4 | -1 | 0.13 | 0.07 | 5 | |
相生 | 普通 | 160 | 201 | 201 | 0 | 1.26 | 1.03 | 117 | |
龍野 | 普通 | 240 | 245 | 245 | 0 | 1.02 | 0.95 | 149 | |
赤穂 | 普通 | 184 | 172 | 167 | -5 | 0.91 | 0.87 | 159 | |
福崎 | 普通 | 120 | 120 | 119 | -1 | 0.99 | 0.86 | 103 | |
神崎 | 普通 | 74 | 57 | 57 | 0 | 0.77 | 0.89 | 62 | |
夢前 | 普通 | 72 | 50 | 48 | -2 | 0.67 | 0.68 | 44 | |
伊和 | 普通 | 39 | 22 | 20 | -2 | 0.51 | 0.54 | 77 | |
上郡 | 普通 | 107 | 82 | 78 | -4 | 0.73 | 0.64 | 198 | |
佐用 | 普通 | 120 | 66 | 66 | 0 | 0.55 | 0.53 | 84 | |
山崎 | 普通 | 149 | 142 | 138 | -4 | 0.93 | 0.8 | 48 | |
市姫路 | 普通 | 200 | 197 | 197 | 0 | 0.99 | 1.31 | 102 | |
市琴丘 | 普通 | 200 | 210 | 210 | 0 | 1.05 | 1.41 | 154 | |
市飾磨 | 普通 | 200 | 204 | 204 | 0 | 1.02 | 1.08 | 146 | |
姫路東 | 普通 (単) | 140 | 151 | 151 | 0 | 1.08 | 1.2 | 4 | |
太子 | 総合 | 100 | 129 | 125 | -4 | 1.25 | 1.07 | 132 | |
香寺 | 総合 | 100 | 94 | 94 | 0 | 0.94 | 1.11 | 92 | |
上郡 | 農業生産 | 20 | 16 | 18 | 2 | 0.9 | 1.05 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
上郡 | 地域環境 | 20 | 22 | 19 | -3 | 0.95 | 0.71 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
佐用 | 農業科学 | 24 | 18 | 17 | -1 | 0.71 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
佐用 | 家政 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.35 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
山崎 | 森と食 | 20 | 13 | 16 | 3 | 0.8 | 0.68 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
飾磨工業 | 機械工学 (単) | 40 | 34 | 37 | 3 | 0.93 | 0.69 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
飾磨工業 | 電気情報工学 (単) | 20 | 29 | 22 | -7 | 1.1 | 0.87 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
飾磨工業 | エネルギー環境工学 (単) | 26 | 27 | 25 | -2 | 0.96 | 0.77 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路工業 | 機械 | 40 | 32 | 35 | 3 | 0.88 | 0.91 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路工業 | 電気 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.95 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路工業 | 工業化学 | 20 | 15 | 18 | 3 | 0.9 | 0.8 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路工業 | デザイン | 20 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1.15 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路工業 | 溶接 | 20 | 16 | 22 | 6 | 1.1 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
相生産業 | 機械 | 40 | 27 | 35 | 8 | 0.88 | 0.9 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
相生産業 | 電気 | 20 | 13 | 16 | 3 | 0.8 | 1.05 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
相生産業 | 商業 | 40 | 31 | 39 | 8 | 0.98 | 1.05 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
龍野北 | 電気情報システム | 40 | 39 | 40 | 1 | 1 | 1 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
龍野北 | 環境建設工学 | 20 | 24 | 23 | -1 | 1.15 | 0.85 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
龍野北 | 総合デザイン | 20 | 31 | 26 | -5 | 1.3 | 1.35 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
姫路商業 | 商業 | 100 | 121 | 119 | -2 | 1.19 | 1.01 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
千種 | 普通 | 34 | 23 | 29 | 6 | 0.85 | 1.04 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
第5学区
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 (変更前) | 志願者数 (確定) | 変更数 | R6倍率 | R5倍率 | 第2志望 | 備考 |
豊岡 | 普通 | 160 | 150 | 150 | 0 | 0.94 | 0.96 | 0 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
出石 | 普通 | 73 | 62 | 59 | -3 | 0.81 | 0.81 | 58 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
浜坂 | 普通 | 76 | 69 | 69 | 0 | 0.91 | 0.84 | 2 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
村岡 | 普通 | 65 | 18 | 18 | 0 | 0.28 | 0.33 | 29 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
八鹿 | 普通 | 160 | 123 | 123 | 0 | 0.77 | 0.91 | 18 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
生野 | 普通 | 59 | 22 | 22 | 0 | 0.37 | 0.44 | 34 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
香住 | 普通 | 80 | 53 | 53 | 0 | 0.66 | 0.61 | 27 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
豊岡総合 | 総合 | 60 | 72 | 70 | -2 | 1.17 | 1.32 | 41 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
和田山 | 総合 | 105 | 61 | 61 | 0 | 0.58 | 0.66 | 98 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
香住 | 海洋科学 | 20 | 21 | 20 | -1 | 1 | 0.6 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
豊岡総合 | 電機応用工学 | 24 | 19 | 20 | 1 | 0.83 | 0.7 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
豊岡総合 | 環境建設工学 | 28 | 18 | 23 | 5 | 0.82 | 0.88 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
但馬農業 | みのりと食 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0.84 | 各校単独で選抜を実施する学校 | |
但馬農業 | 総合畜産 | 37 | 31 | 30 | -1 | 0.81 | 0.53 | 各校単独で選抜を実施する学校 |
兵庫県の公立高校入試制度について詳細は次の記事でまとめています。